Description
Affronta qualsiasi sfida sportiva anche outdoor con lo smartwatch multisport fēnix 7X Solar. Le sue lenti a ricarica solare Power Glass™ sfruttano l’energia solare per prolungare la durata della batteria, potenziando le funzioni di allenamento, app per lo sport, sensori di monitoraggio della forma fisica e molto altro.
MATERIALE DELLA LENTE | Power Glass™ |
---|---|
MATERIALE DELLA GHIERA | Acciaio inossidabile |
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimeri fibrorinforzati con fondello in metallo |
WATCH BAND QUICKFIT™ | Incluso (26 mm) |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 51 x 51 x 14.9 mm Per i polsi con circonferenza riportata sotto: Cinturino in silicone: 127-210 mm Cinturino in pelle: 135-213 mm Cinturino in tessuto: 135-213 mm Cinturino in metallo: 135-225 mm |
TOUCHSCREEN | |
SCHERMO A COLORI | |
TORCIA A LED | |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 1,40″ (35,56 mm) diametro |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 280 x 280 pixel |
TIPO DI SCHERMO | Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
PESO | 96 g (solo custodia: 68 g) |
DURATA DELLA BATTERIA | Smartwatch: fino a 28 giorni/37 giorni con energia solare* Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 90giorni/1+ anno con energia solare* Solo GPS: fino a 89 ore/122 ore con energia solare Tutti i sistemi satellitari: fino a 63 ore/77 ore con energia solare* Tutti i sistemi satellitari e musica: fino a 16 ore Max battery GPS: fino a 213 ore/ 578 ore con energia solare** GPS Expedition: fino a 62 giorni/ 139 giorni con energia solare* *Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di 50.000 lux **Ricarica solare, uso in condizioni di 50.000 lux |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | 10 ATM |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 16 GB |
Additional information
Solar |
---|